樂威德液压螺栓拉伸器LTA系列
技术参数:
型号 | 适用螺栓mm | ***大负荷kN | A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) | E(mm) | F(mm) | 行程mm | 重量kg |
LTA16 | M16 | 179 | 62 | 48 | 23 | 21 | 67 | 76 | 10 | 1.1 |
LTA18 | M18 | 202 | 64 | 50 | 21 | 23 | 69 | 78 | 10 | 1.3 |
LTA20 | M20 | 212 | 66 | 55 | 23 | 25 | 71 | 80 | 10 | 1.5 |
LTA22 | M22 | 279 | 72 | 59 | 25 | 27 | 75 | 86 | 10 | 1.7 |
LTA24 | M24 | 327 | 78 | 66 | 27 | 29 | 77 | 88 | 10 | 2.1 |
LTA27 | M27 | 388 | 84 | 72 | 30 | 31 | 83 | 93 | 10 | 2.5 |
LTA30 | M30 | 454 | 90 | 73 | 33 | 34 | 86 | 96 | 10 | 3 |
LTA33 | M33 | 612 | 102 | 86 | 36 | 37 | 91 | 103 | 10 | 4 |
LTA36 | M36 | 768 | 114 | 84 | 43 | 40 | 98 | 109 | 12 | 5 |
LTA39 | M39 | 821 | 120 | 98 | 42 | 43 | 101 | 112 | 12 | 5.5 |
LTA42 | M42 | 874 | 126 | 105 | 45 | 46 | 104 | 116 | 12 | 6.5 |
LTA45 | M45 | 957 | 132 | 110 | 48 | 49 | 112 | 124 | 12 | 7.5 |
LTA48 | M48 | 1119 | 114 | 125 | 51 | 52 | 116 | 129 | 12 | 9.5 |
LTA52 | M52 | 1328 | 156 | 130 | 55 | 56 | 120 | 134 | 12 | 11 |
LTA56 | M56 | 1393 | 162 | 135 | 59 | 60 | 129 | 145 | 12 | 13 |
LTA60 | M60 | 1457 | 168 | 144 | 64 | 64 | 136 | 154 | 12 | 15 |
LTA64 | M64 | 1696 | 180 | 155 | 67 | 61 | 133 | 151 | 12 | 17 |
LTA68 | M68 | 1837 | 192 | 170 | 72 | 72 | 144 | 162 | 12 | 19.5 |
LTA72 | M72 | 2226 | 204 | 165 | 76 | 76 | 148 | 166 | 12 | 22.5 |
LTA76 | M76 | 2518 | 216 | 172 | 80 | 80 | 156 | 174 | 12 | 25.5 |
LTA80 | M80 | 2827 | 228 | 183 | 81 | 81 | 157 | 175 | 12 | 28.5 |
LTA85 | M85 | 3254 | 246 | 188 | 90 | 90 | 166 | 189 | 12 | 35 |
LTA90 | M90 | 3604 | 258 | 208 | 95 | 95 | 175 | 198 | 15 | 42 |
LTA95 | M95 | 3973 | 270 | 220 | 100 | 100 | 190 | 218 | 15 | 52 |
LTA100 | M100 | 4476 | 288 | 238 | 105 | 105 | 195 | 223 | 15 | 60 |
特性:
*工作压力:100-1500bar,出力:179-4476kN,适用螺栓M16-M100
*适用于单规格的螺栓的拉伸,精度高
*重力回复,结构紧凑简单,重量轻,拉力大