汽油泵PGM-系列
特点:
专利创新技术:
- 同轴柱塞设计保证高性能
- ******级柱塞提高泵效率
可用油量 1 gallon
流量 40 in3/min
Motor Size 4.2 Ft.lbs.
***大压力 10,000 psi
参数:
Used with Cylinder | Usable Oil Capacity (gal) | Model Number | Output Flow Rate** (in3min) | Pressure Rating (psi) | Valve Type | Valve Function | Motor Manufacturer | Motor Size (Ft.lbs) | Weight (lbs) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st stage | 2nd stage | |||||||||
Single-acting | 1.0 | PGM-2304R* | 200 | 40 | 10,000 | 3-way, 3-position | Advance/ Hold/Retract | Honda | 4.2 at 3600 rpm | 55 |
2.0 | PGM-2308R* | 200 | 40 | 10,000 | 3-way, 3-position | 72 | ||||
Double-acting | 1.0 | PGM-2404R* | 200 | 40 | 10,000 | 4-way, 3-position | 55 | |||
2.0 | PGM-2408R* | 200 | 40 | 10,000 | 4-way, 3-position | 72 |
* Note: The PGM-20 series are also available with a carrying handle instead of a rollcage:
for ordering omit the "R" from the model number.
** Nominal values-may vary based on motor speed.