便携式电动扭矩扳手泵PMU系列
品牌:ENERPAC 恩派克
特点:
Enerpac便携式电动扭矩扳手泵具有强大的双速泵,重量轻,携带方便。
标准热交换器组件可在极端使用情况下保持泵的冷却。
甘油填充量表,刻度读数为psi和bar
所有Enerpac扭矩扳手的透明覆盖层(单位:ft.lbs和Nm)提供了快速扭矩参考。
高功率重量比的通用电机;仅在额定线路电压的50%时产生全压。
可调压力******阀,用于******的扭矩调整和******的重复性
参数:
For Use With Torque Wrenches | Maximum 压力 Rating (bar) | Oil 流量 Rate (l/min) | Model Number | Useable Oil 容量 (litres) | Electric Motor (Volt-phase-Hz) | Dimensions L x W x H (mm) | Weight (kg) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1ststage | 2ndstage | 1ststage | 2ndstage | |||||||
S1500 S3000 | W2000 W4000 | 48 | 700 | 3,3 | 0,33 | PMU-10427-Q | 1,9 | 115 - 1 - 50/60 | 431x280x381 | 24 |
48 | 700 | 3,3 | 0,33 | PMU-10447-Q | 3,8 | 115 - 1 - 50/60 | 431x330x381 | 27 | ||
48 | 700 | 3,3 | 0,33 | PMU-10422-Q | 1,9 | 230 - 1 - 50/60 | 431x280x381 | 24 | ||
48 | 700 | 3,3 | 0,33 | PMU-10442-Q | 3,8 | 230 - 1 - 50/60 | 431x330x381 | 27 | ||
SQD-25-I SQD-50-I | HXD-30 HXD-60 | 48 | 800 | 3,3 | 0,33 | PMU-10427 | 1,9 | 115 - 1 - 50/60 | 431x280x381 | 24 |
48 | 800 | 3,3 | 0,33 | PMU-10447 | 3,8 | 115 - 1 - 50/60 | 431x330x381 | 27 | ||
48 | 800 | 3,3 | 0,33 | PMU-10422 | 1,9 | 230 - 1 - 50/60 | 431x280x381 | 24 | ||
48 | 800 | 3,3 | 0,33 | PMU-10442 | 3,8 | 230 - 1 - 50/60 | 431x330x381 | 27 |
* For pump without heat exchanger change PMU into PME. Example PME-10442-Q.
PME-Series pump size: 250 x 250 x 360 mm. Weight 17 kg (1,9 litres) and 20 kg (3,8 litres).