樂威德分体式液压拉拔器
技术参数:
型号 | 能力 ton | 拔距 mm | 开幅 mm | 扬程 H(mm) | 主体端 | 爪钩端 | 重量 kg | |||||
E(mm) | F(mm) | G(mm) | A(mm) | B(mm) | C(mm) | |||||||
LR-4T | 4 | 185 | 255 | 60 | 42 | 22 | 84 | 11 | 6 | 22 | 9.5 | |
LR-6T | 6 | 220 | 330 | 70 | 45 | 23 | 94 | 13 | 10 | 22 | 10.5 | |
LR-8T | 8 | 230 | 350 | 85 | 50 | 25 | 122 | 11 | 10 | 25 | 11.5 | |
LR-12T | 12 | 270 | 375 | 85 | 60 | 28 | 118 | 14 | 10 | 29 | 14 | |
LR-20T | 20 | 360 | 520 | 111 | 80 | 40 | 160 | 20 | 27 | 33 | 20 | |
LR-30T | 30 | 360 | 550 | 111 | 98 | 50 | 155 | 20 | 27 | 38 | 30 |
特性:
*四段可调式可移动把手,便于操作
*360°可旋转座
*拉马的液压主体配有******阀,可避免拉马的损害
*爪钩与爪座采用铬锰合金锻造而成,******保固
*热锻造的爪钩螺丝与磷酸锰电镀表面处理,可确保防护与耐久使用
*20吨-30吨的高出力拉马,更具有两段式扬升设计,******段为快速扬升
可节省芯轴推杆接触轴心的准备时间,当芯轴推杆与轴心相接触时,拉
马自动转换为第二阶段—高压出力,此可大幅节摇杆动作时间与次数,
快速的将工件拆卸完成