樂威德中空型液压扭矩扳手LWB系列
技术参数:
型号 | 扭力范围N.m | 螺母范围mm | 动力头重kg | 工作头重kg | L | H1 | H2 | W1 | W2 |
LWB 2 | 232-2328 | 19-55 | 1.6 | 1 | 196.4 | 125.9 | 102.3 | 32 | 51 |
242-2414 | 60 | 1.7 | 1 | 196.4 | 128.5 | 105 | 32 | 51 | |
LWB 4 | 585-5858 | 34-65 | 4.4 | 2 | 245 | 177 | 135.7 | 42 | 66 |
647-6474 | 70-80 | 4.6 | 2 | 246 | 187 | 145.7 | 42 | 66 | |
LWB 8 | 1094-10941 | 41-95 | 8 | 3.3 | 300 | 207 | 169 | 53 | 83 |
1177-11774 | 100-105 | 8.4 | 3.3 | 301 | 216 | 178 | 53 | 83 | |
LWB 14 | 1852-18521 | 50-117 | 11.6 | 5.5 | 361 | 239 | 204 | 64 | 99 |
LWB 30 | 4188-41882 | 110-155 | 29 | 11.4 | 430 | 303 | 272 | 85 | 131 |
4459-44593 | 160-175 | 30 | 11.4 | 441 | 315 | 285 | 85 | 131 |
特性:
* 直接作用于螺母,扭矩更精准,更轻便
*一体式加长设计,力臂更长,可靠性******提升
*油管接头可360°×180°及360°×360°旋转,无使用空间限制
*铝钛合金一体成型机身,高强度,高韧性
*扭矩范围232-44593N.m,满足各种规格螺栓拆松
*实现全自动连续拆松,比常规液压扳手节省30%的时间