特点:
双气动马达结构在******级提供大流量,压力至14bar,用于液压缸快速工作
4或8L的储油箱适合于多种液压油缸
可用油量 1.0 - 2.0 gallon
流量 9 in3/min
***大压力 10,000 psi
参数:
Used with Cylinder | Usable Oil Capacity | Model Number | Output Flow Rate | Valve Function | Valve Model | Air Pressure Range* | Air Con- sump- tion | Sound- level | Weight | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(in3/min) | ||||||||||
(gal) | (with Shroud) | 1st stage | 2nd stage | (psi) | (scfm) | (dBA) | (lbs) | |||
Single- acting | 0.7 | PAM-1021 | 650 | 9 | Adv/Hold/Ret | VM-2 | 60 - 120 | 18 | 87 | 50 |
2.0 | PAM-1022 | 650 | 9 | Adv/Hold/Ret | VM-2 | 60 - 120 | 18 | 87 | 60 | |
Double- acting | 0.7 | PAM-1041 | 650 | 9 | Adv/Hold/Ret | VM-4 | 60 - 120 | 18 | 87 | 50 |
2.0 | PAM-1042 | 650 | 9 | Adv/Hold/Ret | VM-4 | 60 - 120 | 18 | 87 | 60 |
* Recommended Regulator-Filter-Lubricator: RFL-102.