手持式液压切割器 WMC-系列
品牌:ENERPAC 恩派克
特点:
头部可旋转更方便
配置携带包,便于携带与保管工具
较大型号上有保险皮带手柄,便于携带
弹簧回程方便操作
轻型一体式工具,可以在任何场合使用
参数:
容量 ton (kN) | Model Number | Cutting 容量 * (mm) | Weight (kg) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Steel Wire Rope or Hempcore | Copper or Aluminium Wire or Bar | Soft Steel Bolts | Bare Copper Wire Strands | Bare Aluminium Wire Strands | Under- ground (Power)- Cable | |||
4 (40) | WMC-580 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 3,6 |
4 (40) | WMC-750 | 19 | 17 | 17 | 19 | 19 | 17 | 3,6 |
20 (195) | WMC-1000 | – | 19 | 19 | – | – | – | 11,3 |
20 (195) | WMC-1250 | 31 | 28 | 31 | 31 | 31 | – | 10,4 |
6 (60) | WMC-1580 | 19 | 19 | 19 | 38 | 41 | 41 | 6,8 |
13 (127) | WMC-2000 | 25 | 31 | 22 | 50 | 50 | 50 | 10,9 |
3 (30) | – | – | – | 46 | 42 | 85 | 10,0 |
* Contact Enerpac for details or download catalog pdf.