雅马哈YAMAHA 发电机EF6000TE
产品介绍
1. 性能优异的发动机与技术不断创新的发电体的完美结合;
2. 引入经济怠速系统和特殊的吸音材料;
3. 丰富的功能和简便的操作性能;
4. 采用先进的变频技术可提供相当于商业用电的优质电源;
5. 品质的稳定&完善的售后服务事赢得用户信赖的保证。
参数详见下表
型号 | EF6000TE | |
发
电
机 | 相数 | 单相/三相 |
额定输出 | 5KVA | |
***大输出 | 6KVA | |
功率因数 | 0.8 | |
电机类型 | 无刷自励三相同步式 | |
额定电压 | 380/220V | |
额定电流 | 7.6A | |
频率 | 50HZ | |
直流输出 | - | |
发
动
机 | 发动机型式 | 4冲程空冷OHV |
排量 | 358cc | |
额定功率 | 8.6kw/3000rpm | |
启动方式 | 手/电启动 | |
油箱容积 | 28升 | |
连续运转时间 | 1/2负载 16.5小时 满载11小时 | |
润滑油容量 | 1.1升 | |
噪音水平 | 71dB/7米 | |
附
属
配
置 | 交流过载保护 | 无熔丝断路器 |
直流过载保护 | - | |
燃油计 | 有 | |
电压表 | 有 | |
小时表 | 有 | |
输出指示灯 | 无 | |
超载指示灯 | 无 | |
机油报警 | 有 | |
节能怠速装置 | 有 | |
自动阻风门 | 有 | |
其
它 | 尺寸(长X宽X高) | 670X535X565mm |
净重 | 93kg | |
车轮附件 | 可选 | |
推荐使用蓄电池容量 | 12V-12AH(机组自带) |