钳爪式拔轮器套件,BHP-系列
品牌:ENERPAC 恩派克
精密液压控制实现快速、有效与******的拉拔操作
高质锻钢部件提供优良的可靠性与服务
配有标准的木箱
警示: 当使用双重交叉(2爪)拔轮器或轴承与支柱相连的拔轮器时,工作能力不要超出的50%
参数:
容量 | Grip Puller Set including hydraulics Model Nr. | Grip Puller Set without hydraulics Model Nr. | Grip Puller Specifications | Set Weight | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maximum Spread | Maximum Reach | Jaw Size | Adjusting Screw | ||||||||
2-jaws (mm) | 3-jaws (mm) | 2-jaws (mm) | 3-jaws (mm) | Thickness (mm) | Width (mm) | Thread (UN) | 长度 (mm) | ||||
ton (kN) | (kg) | ||||||||||
8 (71) | BHP-152 * | BHP-1762 ** | 249 | 249 | 252 | 252 | 15 | 23 | 3/4"-16 | 400 | 22 |
20 (178) | BHP-251G | BHP-252 ** | 400 | 499 | 300 | 300 | 20 | 27 | 1"-8 | 675 | 56 |
30 (267) | BHP-351G | BHP-352 ** | 593 | 800 | 387 | 387 | 24 | 38 | 1 1/4"-7 | 795 | 91 |
50 (445) | BHP-551G | BHP-552 ** | 899 | 1100 | 700 | 700 | 30 | 39 | 1 5/8"- 5.5 | 975 | 160 |
* Includes Adaptor FZ-1630.
** Grip Puller order number without hydraulics.