Enerpac 提供全系列的拔轮器,各种尺寸、工作能力及设计形式,选择范围***宽。无论您需要的是机械式、液压式或专利的******笼式,Enerpac 都能满足您的需求。 Enerpac拔轮器使用高强度合金制造,即使是在***苛刻的条件下也将提供常年无故障操作,是您信心的保证。
拔轮器标准套件,BHP-系列
特点:
与完整的液压套件一起提供,包括泵、软管、液压缸、压力表、压力表座以及木箱
所有拔轮器标准套件包括钳爪式拔轮器、交叉定位拔轮器、轴承套拔轮器以及轴承拔轮器附件
高质锻钢部件提供优良的可靠性与服务
警示: 当使用双重交叉(2爪)拔轮器或轴承与支柱相连的拔轮器时,工作能力不要超出的50%
参数:
工作能力 ton (kN) | Master Puller Sets ** Model Number | Included Puller Specifications and Model Number | Set Weight (kg) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grip Pullers Pullers | Cross Bearing Pullers | Bearing Cup Pullers | Bearing Puller Attachment | ||||||
Reach (mm) | Spread (mm) | Reach (mm) | Spread (mm) | Reach (mm) | Spread (mm) | Spread (mm) | |||
8 (71) | BHP-1752 | 252 | 249 | 462 | 106 - 266 | 110 | 26 - 110 | 35 - 104 | 37 |
BHP-1762 | BHP-1772 | BHP-180 | BHP-181 | ||||||
20 (178) | BHP-2751G | 300 | 499 | 571 | 139 - 351 | 140 | 25 - 220 | 9 - 130 | 90 |
BHP-252 | BHP-262 | BHP-280 | BHP-282 | ||||||
30 (267) | BHP-3751G | 267 | 800 | 711 | 179 - 454 | 145 | 50 - 359 | 17 - 245 | 172 |
BHP-352 | BHP-362 | BHP-380 | BHP-382 | ||||||
50 (445) | BHP-5751G | 700 | 1100 | 863 | 220 - 570 | 145 | 50 - 359 | 17 - 245 | 298 |
BHP-552 | BHP-562 | BHP-582 | BHP-582 |
** Hydraulic set included. See catalogue page (pdf) for more details.