工业瓶式千斤顶GBJ系列
特点:
ENERPAC提供种类齐全的液压工具来适应各种特殊的应用场合。无论您的需求如何,您都一定能找到合适的ENERPAC工具来解决问题,并提高******与效率。不管是切削、打孔、弯折、冲压、还是扩张与拉拔,您都可从ENERPAC工具系列中进行选择。我们拥有独特的维修保养套件、液压起道器、液压打孔机、载重滚轮小车、弯管机、切割器等工具,确保您******、******地解决任何工作难题。
容量 2 - 100 tons
Stroke 2.44 - 18.11 inches
手柄操作省力,降低了操作人员的劳动强度
操作方便,经久耐用
采用高强度横梁和连杆,使用寿命长
设有******溢流阀,防止过载
设有自动旁路卸荷口,防止过度伸长
参数:
Jack 容量 | Stroke | Model Number | Screw Extension | Minimum Height | Maximum Height | Plunger Diameter | Saddle Diameter | Base Dimensions L x W | Weight |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(ton) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (kg) | |
2 | 460 | GBJ002L | - | 570 | 1030 | 29 | - | 127 x 127 | 6,0 |
2 | 100 | GBJ002 | 50 | 160 | 310 | 21 | 21 | 95 x 111 | 3,6 |
3 | 105 | GBJ003 | 65 | 168 | 338 | 24 | 24 | 95 x 116 | 3,9 |
5 | 150 | GBJ005 | 75 | 212 | 437 | 29 | 29 | 95 x 123 | 5,0 |
8 | 150 | GBJ008 | 75 | 219 | 444 | 33 | 37 | 95 x 138 | 5,9 |
10 | 150 | GBJ010 | 75 | 219 | 444 | 37 | 37 | 95 x 142 | 6,5 |
10 | 62 | GBJ010S | 30 | 131 | 223 | 37 | 37 | 95 x 142 | 5,5 |
15 | 150 | GBJ015 | 75 | 228 | 453 | 44.5 | 44 | 112 x 163 | 9,0 |
20 | 150 | GBJ020 | 75 | 234 | 459 | 51 | 58 | 127 x 171 | 12,1 |
20 | 105 | GBJ020S | 55 | 190 | 350 | 51 | 58 | 127 x 171 | 10,0 |
30 | 150 | GBJ030 | 75 | 242 | 467 | 57.5 | 65 | 142 x 196 | 15,5 |
50 | 150 | GBJ050 | - | 252 | 402 | 80 | 80 | 180 x 230 | 28,5 |
100 | 150 | GBJ100 | - | 300 | 450 | 110 | 94 | 296 x 333 | 87,0 |
All GBJ Jacks meet or exceed: ANSI, PALD, CE