液压龙门起重机
即使在有限的空间内,起重系统也能提供可控性和平稳性。
特点:
在传统起重机不适合且不能选择使用******性顶部结构起重机的时候,液压龙门起重机可以************地吊装与定位工程中使用的重物。配合滑移轨道使用时,液压龙门起重机还可以移动与放置重物。
Hydraulic gantry | |||||||
Features | SL60 | SL125 | SL400 | SBL500 | SBL1100 | MBL500 | MBL600 |
Dimensions (mm) | |||||||
Transport height | 2.034 | 2.762 | 3.170 | 3.028 | 2.244 | 2.243 | 2.525 |
Retracted height | 1.997 | 2.700 | 3.170 | 3.028 | 4.370 | 6.138 | 6.593 |
1st stage lift height | 3.387 | 4.635 | 5.228 | 4.988 | 7.004 | *N/A | *N/A |
2nd stage lift height | 4.956 | 6.700 | 7.236 | 6.898 | 9.668 | 12.867 | 14.552 |
3rd stage lift height | Not existing | Not existing | 9.144 | 8.608 | 12.002 | *N/A | *N/A |
Operating speed | |||||||
Lifting High Speed | - | 12 minutes | 15 minutes | 15 minutes | 30 minutes | 30 minutes | 35 minutes |
Lifting Low Speed | 11 minutes | 24 minutes | 30 minutes | 30 minutes | 60 minutes | 60 minutes | 70 minutes |
Lowering | 5 minutes | 12 minutes | 15 minutes | 15 minutes | 30 minutes | 30 minutes | 35 minutes |
Travelling | 25m/h | 25m/h | 25m/h | 25m/h | 25m/h | 25m/hr | 25m/hr |
工作能力 (with 4 towers) | |||||||
1st stage (kN) | 600 | 1.250 | 4.000 | 5.200 | 10.476 | 5.000 | 6.000 |
2nd stage (kN) | 600 | 1.250 | 4.000 | 5.200 | 6.748 | 5.000 | 6.000 |
3rd stage (kN) | Not existing | Not existing | 1.840 | 3.000 | 3.764 | N/A | N/A |
Weight (kg) per tower | 1.050 | 2.130 | 4.600 | 6.300 | 11.950 | 19.750 | 20.950 |
Power Source | 380/480 VAC 50/60Hz 7,5A/Unit | 380/480 VAC 50/60Hz 7,5A/Unit | 380/480 VAC 50/60Hz 16A/Unit | 380/480 VAC 50/60Hz 16A/Unit | 380/480 VAC 50/60Hz 16A/Unit | 380/480 VAC 50/60Hz 16A/Unit | 380/480 VAC 50/60Hz 16A/Unit |
Two stage hydraulic lifting cylinder | √ | √ | - | - | - | *N/A | *N/A |
Three stage hydraulic lifting cylinder | - | - | √ | √ | √ | *N/A | *N/A |
Octagonal beams | - | - | - | √ | √ | *N/A | *N/A |
Mechanical locking system | - | - | √ | √ | √ | √ | √ |
Foldable beam system | - | - | - | - | √ | √ | √ |
Side shift (Electrically driven) | Option | Option | Option | Option | Option | Option | Option |
Self contained hydraulic and electric system | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Skid track | Option | Option | Option | Option | Option | Option | Option |
Lifting lugs | Option | Option | Option | Option | Option | Option | Option |
Self propelled wheels | √ | √ | √ | √ | - | - | - |
Self propelled roller track | - | - | - | - | √ | √ | √ |
Intellilift gantry wireless control system | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Automatic synchronisation and overload control | Option | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
* MBL extends simultaneously through both stages with constant lifting 工作能力