轻型铝制螺母锁定油缸RACL-系列
特点:
ENERPAC新型铝制油缸采用了新型的合金技术,高强度涂层,密封设计以及支撑材料,改变你对油缸应用的传统观点。铝制油缸重量轻,易于运输和定位,并具有媲美钢质油缸的高强度。
铝制螺母锁定在油缸伸出时能机械锁定负载
硬化钢质挡圈延长油缸的使用寿命,防止5%的侧面载荷
复合支撑环能防止侧面负载,延长油缸使用寿命
所有型号的油缸都配有把手
钢质底座和鞍座能防止承载时引起的损坏
整体式挡圈防止柱塞过度伸长,并能承受油缸的***大顶升力
高强度回程弹簧使油缸能够快速回程
所有型号的油缸都配有CR-400快速接头和防尘帽
所有型号的油缸都符合ASME B-30.1和ISO10100标准
表面经过完全硬化处理,避免损坏,延长油缸使用寿命
参数:
Cylinder 容量 | 行程 | Model Number | Cylinder Effective Area | Oil 容量 | Collapsed Height | Weight |
---|---|---|---|---|---|---|
ton (kN) | mm | cm2 | cm3 | mm | kg | |
20 (218) | 50 | RACL-202* | 31,2 | 156 | 224 | 4,0 |
100 | RACL-204* | 312 | 274 | 4,6 | ||
150 | RACL-206* | 468 | 324 | 5,2 | ||
200 | RACL-208* | 624 | 374 | 5,8 | ||
250 | RACL-2010* | 780 | 424 | 6,4 | ||
30 (309) | 50 | RACL-302* | 44,2 | 221 | 231 | 5,4 |
100 | RACL-304* | 442 | 281 | 6,1 | ||
150 | RACL-306* | 663 | 331 | 6,8 | ||
200 | RACL-308* | 884 | 381 | 7,5 | ||
250 | RACL-3010* | 1105 | 431 | 8,2 | ||
50 (496) | 50 | RACL-502 | 70,9 | 354 | 236 | 9,3 |
100 | RACL-504 | 709 | 286 | 10,6 | ||
150 | RACL-506 | 1063 | 336 | 11,9 | ||
200 | RACL-508* | 1417 | 386 | 13,2 | ||
250 | RACL-5010* | 1771 | 436 | 14,5 | ||
100 (1002) | 50 | RACL-1002 | 143,1 | 716 | 296 | 21,9 |
100 | RACL-1004 | 1431 | 346 | 24,2 | ||
150 | RACL-1006 | 2147 | 396 | 26,5 | ||
200 | RACL-1008* | 2863 | 446 | 28,8 | ||
250 | RACL-10010* | 3578 | 496 | 31,1 | ||
150 (1589) | 50 | RACL-1502 | 227,0 | 1135 | 323 | 32,2 |
100 | RACL-1504 | 2270 | 373 | 36,2 | ||
150 | RACL-1506 | 3405 | 423 | 40,2 | ||
200 | RACL-1508* | 4540 | 473 | 44,2 | ||
250 | RACL-15010* | 5675 | 525 | 48,2 |
* Made to order. Consult Enerpac for delivery