恩派克轻型铝制油缸RAC-系列
特点:
ENERPAC新型铝制油缸采用了新型的合金技术,高强度涂层,密封设计以及支撑材料,改变你对油缸应用的传统观点。铝制油缸重量轻,易于运输和定位,并具有媲美钢质油缸的高强度。
复合支撑环能防止金属间的接触,延长油缸使用寿命,并能防止10%的侧向载荷
表面经过完全硬化处理,防止损坏,延长油缸使用寿命
所有型号的油缸都配有把手
钢质底座和鞍座能防止承载时引起的损坏
整体式挡圈防止柱塞过度伸长,并能承受油缸的***大顶升力
高强度回程弹簧使油缸能够快速回程
所有型号的油缸都配有CR-400快速接头和防尘帽
所有型号的油缸都符合ASME B-30.1和ISO10100标准
参数:
Cylinder 容量 | 行程 | Model Number | Cylinder Effective Area | Oil 容量 | Collapsed Height | Weight |
---|---|---|---|---|---|---|
ton (kN) | mm | cm2 | cm3 | mm | kg | |
20 (218) | 50 | RAC-202 | 31,2 | 156 | 174 | 3,6 |
100 | RAC-204 | 312 | 224 | 4,1 | ||
150 | RAC-206 | 468 | 274 | 4,6 | ||
200 | RAC-208* | 624 | 324 | 5,1 | ||
250 | RAC-2010* | 780 | 374 | 5,6 | ||
30 (309) | 50 | RAC-302 | 44,2 | 221 | 181 | 4,5 |
100 | RAC-304 | 442 | 231 | 5,2 | ||
150 | RAC-306 | 663 | 281 | 5,9 | ||
200 | RAC-308* | 884 | 331 | 6,6 | ||
250 | RAC-3010* | 1105 | 381 | 7,3 | ||
50 (496) | 50 | RAC-502 | 70,9 | 354 | 186 | 8,5 |
100 | RAC-504 | 709 | 236 | 9,8 | ||
150 | RAC-506 | 1063 | 286 | 11,1 | ||
200 | RAC-508* | 1417 | 336 | 12,4 | ||
250 | RAC-5010* | 1771 | 386 | 13,7 | ||
100 (1002) | 50 | RAC-1002* | 143,1 | 715 | 221 | 17,3 |
100 | RAC-1004 | 1431 | 271 | 19,6 | ||
150 | RAC-1006 | 2147 | 321 | 21,9 | ||
200 | RAC-1008 | 2863 | 371 | 24,2 | ||
250 | RAC-10010* | 3578 | 421 | 26,5 | ||
150 (1589) | 50 | RAC-1502* | 227 | 1135 | 243 | 25,3 |
100 | RAC-1504* | 2270 | 293 | 29,3 | ||
150 | RAC-1506 | 3405 | 343 | 33,3 | ||
200 | RAC-1508* | 4540 | 393 | 37,3 | ||
250 | RAC-15010* | 5675 | 443 | 41,3 |
* Made to order. Consult Enerpac for delivery.